|
Стоимость учебных видеофильмов | ||||
№ п/п | Название фильмов | Краткое описание | Продолжи- тельность | Цена (руб.) |
1 | «Регулирование турбины 800 МВт» 4 части | Видеофильм состоит из четырех частей: «Маслоснабжение системы регулирования», «Подсистема регулирования частоты вращения», «Подсистема регулирования мощности», «Защита турбины от разгона». В каждой части рассматривается работа определенной подсистемы, взаимосвязь отдельных элементов и всей системы в целом при статической работе и в переходных режимах. В видеофильме используются эффекты анимации и графики. | 1 ч | 15 000 |
2 | «Конструкция паровых турбин СКД ЛМЗ» | В видеофильме рассматривается устройство, конструкция и назначение отдельных узлов и деталей (корпусов, роторов, сегментов уплотнений, подшипников, отдельных узлов системы регулирования и т.д.) турбин сверхкритического давления Ленинградского металлического завода на примере турбины К-800-240-5. В видеофильме используются эффекты анимации и графики | 25 мин | 12 000 |
3 | «Организация обучения по охране труда. Инструктажи» | Обучение работников станции организации, видам и характеру инструктажей. Фильм может быть использован как учебный материал для подготовки персонала станции по теме: «Организация работ с персоналом. Обучение персонала». | 7 мин | 3 500 |
4 | «Безопасное производство работ по наряду- допуску» | Учебный фильм по организации безопасности выполнения работ по наряду- допуску для специалистов, занятых обслуживанием тепломеханического оборудования. В фильме показана работа персонала цеха АСУ ТП участка электропривода по наряду- допуску (организационные и технические мероприятия) | 16 мин | 8 000 |
5 | «Оказание реанимационной помощи при несчастном случае» | Фильм демонстрируется перед обучением персонала электростанции приемам первой доврачебной помощи на тренажере «Гоша» в кабинете охраны труда. Фильм также может быть использован при обучении приемам реанимации лиц, не имеющих медицинского образования, но обязанных уметь оказывать первую неотложную помощь при работах на энергетических объектах. | 7 мин | 3 500 |
6 | «Ревизия насосов» | Насосное оборудование, работающее в тепловой схеме ТЭС и АЭС, определяет надежность и эффективность энергетического оборудования электростанций. Насосы также являются важнейшим элементом современных систем водоснабжения и канализации. К насосному оборудованию предъявляются повышение требования по безопасной эксплуатации и защите окружающей среды. Поэтому большое значение имеют его качественная ревизия и ремонт, осуществить которые могут только высококвалифицированные, грамотные специалисты, о чем и снят этот фильм | 24 мин | 12 000 |
7 | «Техника безопасности при работе с лестниц, лесов, подмостей » | При строительных, монтажных и ремонтно- эксплуатационных работах применяются лестницы различных типов. В фильме рассмотрены основные типы лестниц, наиболее часто применяемые в производственных цехах. К лестницам и стремянкам, находящимся в эксплуатации, предъявляются повышение требования техники безопасности. Обязателен контроль их состояния. В фильме продемонстрированы испытания лестниц и стремянок, проводимые в ОАО «Пермская ГРЭС». Для закрепления учебного материала предоставляется сюжет выполнения работы с лестницы с нарушениями техники безопасности | 15 мин | 7 500 |
8 | «Техника лабораторных работ» | Подавляющее большинство работ в химической лаборатории неизбежно связано с потенциально опасными и вредными факторами, поэтому организации безопасного труда химиков должно быть удалено быть удалено особое внимание. Непременным условием правильного определения качества воды является отбор представительной пробы с соблюдением всех требований техники безопасности при этом. Качество химического контроля во многом зависит от правильной работы персонала на лабораторных приборах, рационального и безопасного использования лабораторной посуды, пипеток, бюреток. Всем этим вопросам удалено большое внимание в учебном фильме. | 25 мин | 12 500 |
9 | «Эксплуатация системы шарикоочистки конденсатора» | В видеофильме рассматривается назначение система шарикоочистки конденсатора, состав оборудования, порядок включения в работу и отключения после проведения очистки. В видеофильме используются эффекты анимации и графики. | 6 мин | 3000 |
10 | «Анализ отложений поверхностей нагрева» | Ведение водно-химического режима на электростанции невозможно без оценки состояния поверхностей нагрева. Фильм знакомит со необходимостью проведения анализа отложений на поверхностях нагрева, технологией вырезки образцов труб, подготовкой их для дальнейшего анализа. В фильме показаны основные способы удаления отложений и подробно описан один из способов - катодное травление образца на установке УКО-72. Дан анализ состава отложений и меры по их предотвращению. В учебном фильме используются эффекты анимации и графики. | 20 мин | 10 000 |
11 | «Эксплуатация склада кислоты» | В учебном фильме показано назначение склада кислоты, количество и вместимость установленного оборудования, его характеристики, обвязка и оснащение расходной цистерны кислоты, рассматриваются преимущества технологической схемы после реконструкции склада кислоты и мероприятия, предусмотренные для безопасной эксплуатации. В учебном фильме используются эффекты анимации и графики. | 25 мин | 12 500 |
12 | «Показательный допуск по наряду - допуску в электроустановке» | Учебный фильм по организации безопасности выполнения работ по наряду-допуску для специалистов, занятых обслуживанием оборудования электроустановок. В фильме показана работа персонала электроцеха ОАО «Пермская ГРЭС» по наряду - допуску (организационные и технические мероприятия) | 18 мин | 9 000 |
13 | «Предварительная очистка воды» | Учебный фильм для персонала химических цехов, обслуживающего оборудование предварительной очистки воды. В фильме рассмотрен процесс коагуляции сернокислым железом совместно с известкованием в осветлителе ВТИ-160 И. Подробно рассмотрены физико-химические основы коагуляции и эксплуатация осветлителя. Фильм создан на основе производственных инструкций ВТГРЭС. | 50 мин | 15 000 |
14 | «Компрессорные установки» | Учебный фильм для персонала эксплуатирующего угловые крейцкопфные установки 2 ВМ2,5-14/9 и 2ВМ2,5-20/9. Рассматривается теоретический процесс работы компрессорной установки, классификация компрессорных установок, конструкция и эксплуатация компрессорных установок. | 1 час | 20 000 |
15 | «Регулировка и настройка комплекта КСД1-МЭД» | Учебный фильм для ремонтного персонала цеха АСУ ТП (цеха ТАИ). В видеосюжете, согласно инструкции по эксплуатации комплекта КСД1-МЭД, рассматривается правильность подключения измерительной схемы комплекта, порядок механической регулировки комплекта, порядок электрической регулировки комплекта, подготовка комплекта к поверке. | 13 мин | 6 500 |
16 | «Контрольно измерительные приборы, установленные на сосудах под давлением» | Учебный фильм для оперативного персонала цеха АСУ ТП (цеха ТАИ). В фильме рассматриваются правила установки на сосудах, работающих под давлением, контрольно- измерительных приборов, предохранительных устройств, согласно Правилам Ростехнадзора. | 6 мин | 3 000 |
17 | «Устранение дефекта на электрическом контактном манометре типа ЭКМ» | Учебный фильм для оперативного персонала цеха АСУ ТП (цеха ТАИ). В видеосюжете рассматривается порядок устранения дефекта на электрическом контактном манометре типа ЭКМ | 7 мин | 3 500 |
09.06.2022
Закрытие соревнований ПТУ - 2022
06.06.2022
Торжественное открытие соревнований ПТУ-2022
26.05.2022
Итоги Соревнований (ПГУ-2022)
23.05.2022
Торжественная церемония открытия Соревнований станций с ПГУ
17.05.2022
Подготовка к соревнованиям
02.02.2022
Изменение требований к обучению по пожарной безопасности
30.12.2021
С НОВЫМ ГОДОМ!
Поиск по сайту